常用工具下载 (请使用浏览器打开网站,不要使用微信打开) | |||
---|---|---|---|
CAJ阅读器(windows) | CAJ云阅读器(MAC) | PDF阅读器 | PDF转Word |
知网下载 (一个入口不能下载,就换另一个) | |||
---|---|---|---|
注意:教育专业请用知网教育教学入口,医学专业请用医学入口 | |||
知网(推荐) | 知网(推荐) | 知网推荐(点箭头) | 知网 |
知网(推荐) | 知网推荐 | 知网 | 知网下载 |
知网(在线预览) | 知网(在线预览) | 知网(在线预览) | 知网(在线预览) |
知网(教育教学) | 知网(教育教学) | 知网医学专业 | 知网(医学) |
知网(点箭头) | 知网 | 知网医学 | 知网(医学) |
知网(教育教学) | 知网(教育教学) | 知网(教育教学) |
维普 | |||
---|---|---|---|
维普1 | 维普2 | 维普3 | 维普4 |
维普5 | 维普6 | 维普7 | 维普8 |
万方 | |||
---|---|---|---|
万方1 | 万方4 | 万方3 | 万方2 |
万方 | 万方 | 万方 | 万方 |
万方医学 | 万方医学 | 万方医学 | 万方医学 |
万方官网 | 万方官网 | 万方 | 万方医学 |
万方医学 | 万方医学 |
读秀 | |||
---|---|---|---|
读秀1 | 读秀 | 读秀 | 读秀3 |
读秀2 | 读秀5 | 读秀6 | 读秀7 |
超星 | |||
---|---|---|---|
超星电子书 | 超星2 | 超星3 | 超星 |
超星 | 年鉴下载 |
专利 | |||
---|---|---|---|
专利下载 | 专利检索 | 美国专利 | 欧洲专利 |
专利检索 | 专利下载 | 专利下载 |
Google学术 (下载说明) | |||
---|---|---|---|
英文文献(推荐) | Google学术(推荐) | Google学术 | Google学术 |
Google学术 | Google学术 | Google学术 | Google学术 |
sci-hub(推荐) | sci-hub | sci-hub | sci-hub |
sci-hub(下载) | sci-hub | Google学术 |
英文文献下载 (英文文献下载说明【必读】) | |||
---|---|---|---|
综合下载(推荐) | 综合下载(推荐) | Google下载(推荐) | Semantic Scholar(推荐) |
剑桥大学出版社 | 剑桥大学知识库 | researchgate | 谷歌学术 |
pubmed | pubmed | sci-hub | sci-hub |
百度学术(查找文献来源) |
英文数据库 (下载帮助) | |||
---|---|---|---|
springlink | springlink | sage | wiley |
proquest | wiley | sciencedirect | sciencedirect |
英文文献下载 | |||
---|---|---|---|
英文文献直接下载 | Scientific Research | researchgate | DOI |
汉斯期刊 | FPO专利 | 英文专利 |
ScienceDirect | |||
---|---|---|---|
ScienceDirect1 | ScienceDirect2 | Springerlink | wiley |
国泰安 | |||
---|---|---|---|
国泰安1 | 国泰安2 | 国泰安3 | 国泰安4 |
RESSET瑞思 | |||
---|---|---|---|
RESSET瑞思1 | RESSET2 | RESSET3 | RESSET4 |
统计年鉴 | |||
---|---|---|---|
统计年鉴1 | 统计年鉴2 | 统计年鉴3 | 统计年鉴4 |
EPSDATA全球统计 | |||
---|---|---|---|
EPS1 | EPS2 | EPS3 | EPS4 |
中经数据 | SOSHOO搜数 | ||
---|---|---|---|
中经数据1 | 中经数据2 | 搜数1 | 搜数2 |
巨灵财经 | 国研网数据库 | ||
---|---|---|---|
巨灵财经1 | 巨灵财经2 | 国研网1 | 国研网2 |
北大法宝 | |||
---|---|---|---|
北大法宝1 | 北大法宝2 | 北大法宝3 | 北大法宝4 |
北大法宝5 | 北大法宝6 | 北大法宝7 | 北大法宝8 |
北大法宝9 | 北大法宝10 | 北大法宝11 | 北大法宝12 |
北大法意 | |||
---|---|---|---|
北大法意2 | 北大法意3 | 北大法意1 | 北大法意4 |
(请使用中文数据库医学字样入口) | |||
---|---|---|---|
(1)打开谷歌学术,输入文章题目,如“An extrinsic fiber Fabry-Perot interferometer for dynamic displacement measurement”,找出DOI号
(2)打开sci-hub/,输入DOI号,加载完成,下载即可
(2)找到DIO号或者PMID号,打开谷歌学术里面的sci-hub,输入DOI号或者PMID号,加载完成,下载即可